| |
Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые. - Полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.
|
Наименование | Размеры, мм | Комплектация | Материал | Вес, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | ||||||||
РАМА MS Pro | ||||||||||
200×60 | 2000 | 600 | Рама разборная. Укомплектована подпятником (с комплектом крепежа), горизонтальными и диагональными связями. Без анкеров. | Цинк | 9.7 | |||||
200×80 | 2000 | 800 | Цинк | 10.4 | ||||||
200×100 | 2000 | 1000 | Цинк | 11.1 | ||||||
250×60 | 2500 | 600 | Цинк | 12.4 | ||||||
250×80 | 2500 | 800 | Цинк | 13.3 | ||||||
250×100 | 2500 | 1000 | Цинк | 14.2 | ||||||
300×60 | 3000 | 600 | Цинк | 14.4 | ||||||
300×80 | 3000 | 800 | Цинк | 15.3 | ||||||
300×100 | 3000 | 1000 | Цинк | 16.3 | ||||||
ЯРУС MS Pro | Комплектация | Нагрузка, кг | ||||||||
90×60 | 900 | 600 | Балки MS Pro 90 — 2шт, полки MS Pro 60×30 — 3 шт. | 600 | 7.44 | |||||
90×80 | 900 | 800 | Балки MS Pro 90 — 2шт, полки MS Pro 80×30 — 3 шт. | 600 | 8.76 | |||||
90×100 | 900 | 1000 | Балки MS Pro 90 — 2шт, полки MS Pro 100×30 — 3 шт. | 600 | 10.08 | |||||
120×60 | 1200 | 600 | Балки MS Pro 120 — 2шт, полки MS Pro 60×30 — 4 шт. | 600 | 9.8 | |||||
120×80 | 1200 | 800 | Балки MS Pro 120 — 2шт, полки MS Pro 80×30 — 4 шт. | 600 | 11.56 | |||||
120×100 | 1200 | 1000 | Балки MS Pro 120 — 2шт, полки MS Pro 100×30 — 4 шт. | 600 | 13.5 | |||||
150×60 | 1500 | 600 | Балки MS Pro 1500 — 2шт, стяжка балок MS Pro 600- 1шт, полки MS Pro 60×30-5 шт. | 500 | 12.16 | |||||
150×80 | 1500 | 800 | Балки MS Pro 1500 — 2шт, стяжка балок MS Pro 800 — 1шт, полки MS Pro 80×30-5 шт. | 500 | 14.36 | |||||
150×100 | 1500 | 1000 | Балки MS Pro 1500 — 2шт, стяжка балок MS Pro 1000 — 1шт, полки MS Pro 100×30-5шт. | 500 | 16.56 | |||||
180×60 | 1800 | 600 | Балки MS Pro 1800 — 2шт, стяжка балок MS Pro 600 — 2шт, полки MS Pro 60×30 — 6 шт. | 450 | 14.52 | |||||
180×80 | 1800 | 800 | Балки MS Pro 1800 — 2шт, стяжка балок MS Pro 800 — 2шт, полки MS Pro 80×30 — 6 шт. | 450 | 17.16 | |||||
180×100 | 1800 | 1000 | Балки MS Pro 1800 — 2шт, стяжка балок MS Pro 1000 −2шт., полки MS Pro 100×30-6шт. | 450 | 19.8 | |||||
210×60 | 2100 | 600 | Балки MS Pro 2100 — 2шт, стяжка балок MS Pro 600 — 2шт, полки MS Pro 60×30 — 7 шт. | 400 | 16.88 | |||||
210×80 | 2100 | 800 | Балки MS Pro 2100 — 2шт, стяжка балок MS Pro 800 — 2шт, полки MS Pro 80×30 — 7 шт. | 400 | 19.96 | |||||
210×100 | 2100 | 1000 | Балки MS Pro 2100 — 2шт, стяжка балок MS Pro 1000 — 2шт, полки MS Pro 100×30-7шт. | 400 | 23.04 | |||||
Балка MS Pro | Материал | |||||||||
90 | 900 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 1.81 | ||||||
120 | 1200 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 2.35 | ||||||
150 | 1500 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 2.89 | ||||||
180 | 1800 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 3.43 | ||||||
210 | 2100 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 3.97 | ||||||
Стяжка балок MS Pro | ||||||||||
60 | 577 | цинк | 0.23 | |||||||
80 | 777 | цинк | 0.3 | |||||||
100 | 977 | цинк | 0.38 | |||||||
Полка MS Pro | ||||||||||
60×30 | 600 | 300 | цинк | 1.28 | ||||||
80×30 | 800 | 300 | цинк | 1.72 | ||||||
100×30 | 1000 | 300 | цинк | 2.16 | ||||||
Дополнительные элементы | ||||||||||
Фиксатор MS Pro | цинк | 0.01 | ||||||||
Анкер клиновой 10×100 |